低温试验箱
低温试验箱 又叫:低温箱、低温试验机、低温实验箱、低温冷藏箱
适用行业:
航空、航天、军工、科研、质检、电工、电子、汽车、材料、化工、通讯、机械、家电、零部件、新能源。
产品用途:
高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
符合标准:
国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
温馨提示:
产品规格可按照客户实际情况或量身定制。本产品型号众多,案例仅供参考,更多型号请联系客服,或拨打电话。
低温试验箱型号规格:深D*宽W*高H mm
产品型号 | 工作室尺寸 (mm) | 外箱尺寸 (mm) |
XC-DW-50 | 300×350×450 | 810×800×1360 |
XC-DW-100 | 400×500×500 | 860×900×1430 |
XC-DW-150 | 500×500×600 | 960×950×1480 |
XC-DW-225 | 500×600×750 | 960×1050×1630 |
XC-DW-408 | 600×800×850 | 1060×1250×1730 |
XC-DW-800 | 800×1000×1000 | 1260×1500×1900 |
XC-DW-1000 | 1000×1000×1000 | 1458×1520×2020 |
XC-DW-1500 | 1000×1500×1000 | 1980×1480×2030 |
低温试验箱主要技术参数:
技 术 参 数 | 温度范围 | A型: 0℃~(+150℃) B型: -20℃~(+150℃) C型: -40℃~(+150℃) D型: -70℃~(+150℃) 注:源头厂家,非小作坊山寨货,此款低温试验箱具备高温功能,既不增加成本又可以可以作为高低温试验箱来使用。 |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
温度均匀度 | ±2℃ | |
升温速率 | 3.0℃/min ( 可按客户要求定做) | |
降温速率 | 0.7~1℃/min (可按客户要求定做) | |
箱 体 材 料 | 外箱材料 | 优质冷轧板静电喷塑/SUS-304不锈钢(任选一种) |
内箱材料 | 优质SUS-304不锈钢板 | |
保温材料 | 超细玻璃纤维保温棉/硬质聚胺脂发泡 | |
箱门密封 | 双层耐高、低温防老化及硬化精制硅胶密封条 | |
控 制 系 统 | 触摸屏控制器 | 可升级为:日本原装进口优易控 7寸真彩色触摸屏可编程控制器; 2.程式编辑:可编120组程式,每组程式有100个程序段。 3.界面语言类型:中文/英文,可任意选择. 4.曲线以及试验数据可以通过U盘拷贝下来,记录和打印。 |
控制器精度 :温度±0.01℃ | ||
温度传感器 | 铂金电阻PT100Ω/MV | |
循环系统 | 耐温低噪音型电机,加长轴、不锈钢多叶式离心风叶 | |
加热方式 | 镍铬合金电加热式加热器,淘汰落后且傻大笨粗的加热管、加热丝 | |
制冷方式 | 单级制冷/复叠制冷方式 (风冷) | |
制冷压缩机 | 法国“泰康”全封闭制冷压缩机组 | |
制冷剂 | 美国“杜邦”无氟环保型R404A、R23 | |
定时功能 | 0.1~9999(S、M、H) | |
安保装置 | 电源超载、漏电、接地、超温保护(带声讯提示)、快速保险丝、压缩机过压保护、相序保护 | |
标准配置 | 1.真空内热式玻璃中空玻璃观察窗一个, 2.LED照明灯一只, 3.测试引线孔直径50mm一个, 4.不锈钢样品架2层, 5.带有固定功能的万脚轮四只。 | |
电源电压 | 220V·50HZ/380V·50HZ | |
使用环境温度 | +5℃~+30℃ ≤85%R.H |
1、参数均在环境温度≤25℃.工作室空载条件下测得。
2、以上为标准型高低温试验箱,做非标型可根据用户定制