温湿度和振动综合箱
温馨提示: 可按照客户实际情况或量身定制。本产品型号众多,除了展示出来的高温湿热振动综合试验箱,也可以做取消湿度功能做成高温振动老化综合试验箱,也可以增加低温功能,具体请联系客服.
产品用途:本设备结合温度、湿度、振动功能于一体,适用于航空航天产品、电子元器件、组件、机电产品、仪器仪表、电子玩具、医药及食品包装、航空、航天、军工、科研、质检、电工、电子、汽车、材料、化工、通讯、机械、家电、零部件、新能源…等行业在综合的恶劣环境下检验其各项性能指标。模拟产品在制造、组装、运输、出差及使用过程中所遭受的环境,以评定其结构抗老化性、抗湿热性、耐振性、抗冷冻性等,了解和提高产品的可靠性和完好性等,
高温湿热振动老化综合试验箱-主要技术参数
振动台面(mm) | 450*450、 500*500、 750*750等尺寸 (可以根据需求定制) |
试验箱工作室(mm) | 500*500*600、 500*600*750、 600*800*850、 800*1000*1000等尺寸(可以根据需求定制) |
温度范围 | RT+10℃~100℃ (可以根据需求定制) |
湿度范围 | 60%-98%RH(可以根据需求定制) |
温度波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | ≤2.0℃ |
升温速率 | 3℃~5℃/每分钟 |
振动方向 | 一、XYZ三轴:上下左右前后 6个方向在同一台面实现振动。 二、单独垂直:上下振动。 三、单独水平:前后、左右。 |
振动频率/扫频范围 | 1HZ~1000.00HZ、1-2000.00HZ、1-3000.00HZ 显示精度0.01HZ 设置0.1HZ 免费从1-600HZ升级为0HZ~1000.00HZ (真正意义上的扫频,是需要能设置频率、振幅、加速度、扫频时间、循环次数等数值,哪怕是最简单的扫频测试也会要求设置到频率、振幅、扫频时间。比如设置一组电子行业最常见的试验要求,频率从10HZ-55HZ-10HZ 、振幅2mm 、加速度任意、 循环一次需要2分 钟 、需测试30分钟。如无法精准的数字化设置振幅和加速度,那就只有频率、时间、次数能够设置,这样就确少了最基础的振幅、加速度这二个重要参数,就做不到真正意义上的扫频,这样的测试结果就是每次都不同没有可重复性,试验也就没有意义。) |
振动幅度 | 0~5.00mm 显示精度0.01mm 设置精度0.01mm (能够做到真正意义上的,用精确数值来显示与设置振幅数值。市面上同类产品大多数属于只能显示,用一些文字游戏含糊的标注振幅可调,而不能用精确的数字来设置振幅,属于虚假振幅。) |
加速度范围 | 0-20.00G、0-40.00G、0-60.00G 显示精度0.01G 设置精度0.01G (能够做到真正意义上的,用精确的数值来显示与设置加速度数值,市面上同类产品大多数属于只能显示,而不能用精确化的数字化设置加速度,属于虚假加速度) |
外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 |
内胆材料 | SUS-304不锈钢板 |
保温材料 | 环保型保温棉 |
温度控制器 | PLC触摸屏 |
控制调节方式 | PID控制方式 |
温度传感器 | A级Pt100铂电阻 |
运行方式 | 定值运行/程序运行 |
定时功能 | 0分~999小时59分 |
频率控制 | 触摸屏+PLC+变频器 |
安全保护措施 | 温度保险丝、漏电、短路等保护 |
优质贴心的售后服务:免费送货上门、免费保修一年、免费终身维护!
1、为用户提供所需的使用、维护咨询、包教包会;
2、及时向用户提供易损件和备件;
3、振动试验台从验收之日起,设备在两年质量保证期内,需方在遵守保管、 使用和安装规则的条件下,因试验箱制造质量问题不能正常工作时,供方在得到通知后24小时内将派出维修人 员进行免费维修。也可根据具体情况,按需方要求协商制定维修时限;
4 、免费质保期后,产品出现问题,供方及时给予解决,只收取维修及材料费。