臭氧老化试验箱
该设备符合国家标准:GB7762-2003硫化橡胶人工气候(臭氧)老化静态拉伸试验法,GB/T1364-1992硫化橡胶人工气候(臭氧)老化动态拉伸试验法,ISO1431/2 -1982硫化橡胶-耐臭氧龟裂-第二部分动态应变试验法。臭氧老化试验设备,主要用于橡胶,电子,有色金属等行业。
型号 | CY-100 | CY-150 | CY-225 | CY-500 | ||||
内尺寸(CM) | 40X50X50 | 50X50X60 | 50X60X75 | 70X80X90 | ||||
外尺寸(CM) | 90X95X175 | 100X95X175 | 110X105X185 | 120X115X185 | ||||
重量 (Kg) | 240 | 280 | 320 | 400 | ||||
电源 | A220V/50HZ A380V / 50HZ | |||||||
最大功率(KW) | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 9.5 | ||||
最大电流(A) | 20 | 20 | 18 | 25 | ||||
使用环境温度 | -10℃~30℃ | |||||||
性能参数 | 温度范围 | 0℃~60℃ | ||||||
湿度范围 | 30~98%RH | |||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
温度均匀度 | ≤±2.0℃ | |||||||
臭氧浓度 | 50-1000pphm /50-500ppm 可选 | |||||||
臭氧波动度 | ≤±10 pphm | |||||||
臭氧空气流速 | 12~16mm/s | |||||||
样品加转盘转速 | 1—10转/min 可调 | |||||||
样品加 | 静态/动态样品架 | |||||||
制冷系统 | 制冷方式 | 单机式/复叠式制冷(空冷) | ||||||
压缩机 | 法国泰康/德国谷轮 (全封闭压缩机) | |||||||
电子阀 | 意大利卡斯特/美国艾默生电子阀 | |||||||
膨胀阀 | 丹麦丹弗斯膨胀阀 | |||||||
压力表 | 上海奉申 | |||||||
蒸发器 | 内螺纹紫铜管多次片铝片蒸发器 | |||||||
冷凝器 | 紫铜管多次片冷凝器 | |||||||
冷凝器电机 | 杭州微光电机 | |||||||
制冷剂 | 美国杜邦制冷剂R404/R23 | |||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||
控制及电器
| 控制仪表 | 韩国“三元”TEMI880/ 微硕CY7000仪表 | ||||||
温湿度传感器 | 铂电阻(PT100)/芬兰维萨拉温湿度一体传感器 | |||||||
臭氧传感器 | 电化学传感器美国O3传感器探头 | |||||||
电器元器件 | 施耐德交流接触器、欧姆龙接电器、德力西电器 阳明固态继电器、明纬开关电源 | |||||||
安全保护装置 | 缺相保护、超温保护、缺水保护、压缩机过裁、压缩机高低压保护、加湿器缺水保护等 | |||||||